Heisei ERA = 平成の防御率
英語で「平成」って言うと”Heisei Era”になります。発音は違いますけど、”era” と”ERA (防御率)”はにっているから、平成の一番低い防御率を持っている投手は誰だったかなと思いました。下に平成の防御率トップ10に乗せました。
Top Heisei ERA
I asked this question on Twitter and got it wrong. For some reason my database didn’t sort the way I expected it to and spit out two wrong pitchers among the top three in ERA during Japan’s Heisei Era. Here are the top 10 ERAs in the Heisei era among pitchers with 1,000 innings or more in NPB from 1989 to 2018 — at least prior to the Emperor’s abdication on April 30.
Pitcher | Innings | ERA |
---|
Yu Darvish | 1,268 1/3 | 1.99 |
Tomoyuki Sugano | 1,086 1/3 | 2.17 |
Masahiro Tanaka | 1315 | 2.30 |
Kenta Maeda | 1,509 | 2.39 |
Masaki Saito | 2,105 | 2.76 |
Yusei Kikuchi | 1,010 2/3 | 2.77 |
Kazuki Yoshimi | 1,249 2/3 | 2.85 |
Toshiya Sugiuchi | 2,091 1/3 | 2.95 |
Daisuke Matsuzaka | 1,459 | 2.99 |
Takayuki Kishi | 1,856 1/3 | 3.00 |
Other Heisei Era rankings
ほかの投手成績ランキング
Pitcher | Total Innings |
---|
Masahiro Yamamoto | 3,297 2/3 |
Daisuke Miura | 3,276 |
Masanori Ishikawa | 2,670 1/3 |
Kimiyasu Kudo | 2,597 1/3 |
Fumiya Nishiguchi | 2,527 2/3 |
Pitcher | Winning Pct. |
---|
Kazumi Saito | .775 |
Masahiro Tanaka | .739 |
Tsuyoshi Wada | .710 |
Tomoyuki Sugano | .656 |
Masahiro Tanaka | .650 |
Pitcher | Strikeouts |
---|
Daisuke Miura | 2,481 |
Kimiyasu Kudo | 2,287 |
Masahiro Yamamoto | 2,272 |
Toshiya Sugiuchi | 2,156 |
Kazuhisa Ishii | 2,115 |
writing & research on Japanese baseball